Основная Информация.
Описание Товара
| Имя | Galvanzied стальную трубу | 
| Поверхность | Оцинкованный (40-60g/m2 обычно,может быть запрос клиента). | 
| Материал | Q195, Q215, Q235 | 
| MOQ | 5 тонн для нормального размера и материала | 
| WT | 0.3-2.2 мм | 
| Условия оплаты | TT хранение +BL копировать / LC или 100% LC в смотровом стекле | 
| торговые термины | Брелок,C&F,CIF,УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | 
| Длина | Фиксированная или случайных,как требование от клиента. | 
| Обращения со стороны | Обычная(можно распараллелить,выколотки,сжать,добавочный номер... ) | 
| время выполнения заказа | В течение 7 дней со склада с 6м (трубопровод с нашего завода имени На китайском языке),20-25 дней для создания настраиваемых трубопровода в зависимости от кол-во  |        
   
   
   |          |       |||||||||
|                    Оцинкованный Круглый стальной трубопровод                    |       |||||||||
|                   Stabdaed:API 5L,API 5СТ,ASTM A53,ASTM A500,ГБ9711.1           Приложения:используется для транспортировки газа, воды и нефти для нефти и природного газа Промышленности и использовать для структурных стальных труб цели Основной стальной трубы класса:GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B и так далее.  |       |||||||||
|                    Дюйма                    |                           Наружный диаметр                              (Мм)                    |                           Strandard толщина стенки                    |       |||||||
|                    SCH 10WT                              (Мм)                    |                           SCH 20WT                              (Мм)                    |                           SCH 40WT                              (Мм)                    |                           SCH 60WT                              (Мм)                    |                           SCH 80WT                    (Мм)  |                           SCH 100WT                    (Мм)  |                           SCH 160 WT                    (Мм)  |                           XXS                    (Мм)  |       ||
|                    1/4"                    |                           13.7                    |                 |                 |                           2.24                    |                 |                           3.02                    |                 |                 |                 |       
|                    3/8"                    |                           17.1                    |                 |                 |                           2.31                    |                 |                           3.2                    |                 |                 |                 |       
|                    1/2"                    |                           21.3                    |                           2.11                    |                 |                           2.77                    |                 |                           3.73                    |                 |                           Более 4,78                    |                           7.47                    |       
|                    3/4"                    |                           26.7                    |                           2.11                    |                 |                           2,87                    |                 |                           3,91                    |                 |                           5.56                    |                           7,82                    |       
|                    1"                    |                           33.4                    |                           2.77                    |                 |                           3.38                    |                 |                           4,55                    |                 |                           6,35                    |                           9.09                    |       
|                    1-1/4"                    |                           42,2                    |                           2.77                    |                 |                           3,56                    |                 |                           4,85                    |                 |                           6,35                    |                           9.7                    |       
|                    1-1/2"                    |                           48.3                    |                           2.77                    |                 |                           3,68                    |                 |                           5,08                    |                 |                           7.14                    |                           10.15                    |       
|                    2"                    |                           60,3                    |                           2.77                    |                 |                           3,91                    |                 |                           5,54                    |                 |                           Составила 8,74                    |                           11.07                    |       
|                    2-1/2"                    |                           73                    |                           3.05                    |                 |                           5.16                    |                 |                           7.01                    |                 |                           9,53                    |                           14.02                    |       
|                    3"                    |                           88,9                    |                           3.05                    |                 |                           5,49                    |                 |                           7.62                    |                 |                           11.13                    |                           15.24                    |       
|                    3-1/2"                    |                           101,6                    |                           3.05                    |                 |                           5.74                    |                 |                           8.08                    |                 |                 |                 |       
|                    4"                    |                           114,3                    |                           3.05                    |                           4.5                    |                           6.02                    |                 |                           8.56                    |                 |                           13.49                    |                           17.12                    |       
|                    5"                    |                           141.3                    |                           3.4                    |                 |                           6,55                    |                 |                           9,53                    |                 |                           15,88                    |                           19,05                    |       
|                    6"                    |                           168.3                    |                           3.4                    |                 |                           7.11                    |                 |                           10,97                    |                 |                           18.26                    |                           21,95                    |       
|                    8"                    |                           219.1                    |                           3,76                    |                           6,35                    |                           8.18                    |                           10.31                    |                           12.7                    |                           15.09                    |                           23.01                    |                           22.23                    |       
|                    10"                    |                           273                    |                           4.19                    |                           6,35                    |                           9.27                    |                           12.7                    |                           15.09                    |                           18.26                    |                           28.58                    |                           25,4                    |       
|                    12"                    |                           323.8                    |                           4,57                    |                           6,35                    |                           10.31                    |                           14.27                    |                           17.48                    |                           21.44                    |                           33.32                    |                           25,4                    |       
|                    14"                    |                           355                    |                           6,35                    |                           7.92                    |                           11.13                    |                           15.09                    |                           19,05                    |                           23.83                    |                           36.71                    |                 |       
|                    16"                    |                           406                    |                           6,35                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                           16.66                    |                           21.44                    |                           26.19                    |                           40.49                    |                 |       
|                    18"                    |                           457                    |                           6,35                    |                           7.92                    |                           14.27                    |                           19,05                    |                           23.83                    |                           29.36                    |                           46.24                    |                 |       
|                    20"                    |                           508                    |                           6,35                    |                           9,53                    |                           15.09                    |                           20.62                    |                           26.19                    |                           32,54                    |                           50.01                    |                 |       
|                    22"                    |                           559                    |                           6,35                    |                           9,53                    |                 |                           22.23                    |                           28.58                    |                           34.93                    |                           54.98                    |                 |       
|                    24"                    |                           610                    |                           6,35                    |                           9,53                    |                           17.48                    |                           24,61                    |                           30.96                    |                           38.89                    |                           59.54                    |                 |       
|                    26"                    |                           660                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    28"                    |                           711                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    30"                    |                           762                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    32"                    |                           813                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                           17.48                    |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    34"                    |                           863                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                           17.48                    |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    36"                    |                           914                    |                           7.92                    |                           12.7                    |                           19,05                    |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    38"                    |                           965                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    40"                    |                           1016                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    42"                    |                           1066                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    44"                    |                           1117                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    46"                    |                           1168                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
|                    48".                    |                           1219                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       
   
   Все элементы из наших продуктов и связанных с ними тесты в качестве последующей меры :
1.ВПВ черных трубопровода (ASTM A53,ГБ).
2.сварной шов черного квадрата/прямоугольного сечения трубопровода(ASTM A500,ГБ,...)
3.горячей dip оцинкованных круглые трубы (BS 1387, ASTM A53,ГБ ,...)
4.горячей dip оцинкованных квадратных/прямоугольного сечения трубопровода(ASTM A500,ГБ...)
5.предварительно оцинкованных квадратных/прямоугольных/круглые трубы,холодной колпачок клеммы втягивающего реле черного цвета или яркий готовой трубы.
6.спираль стальной трубопровод
7.сшитых трубопровода (ASTM A53,A106B)
8.овальной трубы в оцинкованной и черной поверхности
9.LTZ... специальных размеров трубопровода
10.стальные опоры , стальной упор лежа,стали сооружением и аксессуары... стали constrctution материала
11.стали под углом плоской бар,раунда бар,кв.м.) бар,
12.H,I,u,C,T,Y,В...стальные балки/канал
13.деформация стальную пластину
14.горячей перекатываться& Сталь холодной лист/катушки в черный, оцинкованных цветная бумага с покрытием поверхности.
   
   
   
   
   
                     