Основная Информация.
Модель №.
J55 k55 P110 N80Q L80
стандарт
API 5CT/5dp/5e
технические
сварная/бесшовная
нд
10–910 мм
толщина стенки
1.0 мм
длина
r1(4.88-7,62 м) r2(7.62-10,36 м)r3(10.36-14м)
муфта
Nue/Eue/Btc/Ltc/Stc
Транспортная Упаковка
Sea-Worthy Packing
Характеристики
10–910 мм
Торговая Марка
Boer King
Происхождение
Tianjin China
Код ТН ВЭД
7304199000
Описание Товара
Мы делаем уход
Высокое качество товаров
По конкурентоспособной цене
Скорейшего доставки
Лучшее обслуживание
OCTG Psl1/Пожалуйста2 API 5L Gr. B бурения бесшовных стальных трубопроводов, качать бесшовных стальных трубопроводов трубы/трубопровод корпуса
описание продукта
Наше производство на заводе трубопровод корпуса&трубы и трубы сцепки.
В соответствии с API SPEC 5CT.
Сталь марки: J55/K55/N80/L80/P110/C95
O. D. Диапазон трубки: от 2-3/8"(60.3мм)4"(101.60мм)
Конец трубы: EUE/NU
Корпус: от 4-1/2"(114.3мм) 20" (508 мм)
Потоки: BTC, LTC, STC
Диапазон длины: R1, R2, R3
Продукты:
Упаковка и доставка:
Использование:
Сертификат:
Компания:
Вы можете выбрать клиента и мы на выставке:
Свяжитесь с нами
Контакт: Чжан Тина
Бура короля стали группы
Тяньцзинь Бура короля стали IMP&EXP Co.,Ltd
Добавить: №602,Shuanggang зоны развития,Тяньцзинь,300350 Китая.
Реклама в Интернете: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com
Высокое качество товаров
По конкурентоспособной цене
Скорейшего доставки
Лучшее обслуживание
OCTG Psl1/Пожалуйста2 API 5L Gr. B бурения бесшовных стальных трубопроводов, качать бесшовных стальных трубопроводов трубы/трубопровод корпуса
описание продукта
Наше производство на заводе трубопровод корпуса&трубы и трубы сцепки.
В соответствии с API SPEC 5CT.
Сталь марки: J55/K55/N80/L80/P110/C95
O. D. Диапазон трубки: от 2-3/8"(60.3мм)4"(101.60мм)
Конец трубы: EUE/NU
Корпус: от 4-1/2"(114.3мм) 20" (508 мм)
Потоки: BTC, LTC, STC
Диапазон длины: R1, R2, R3
Наружный диаметр мм | Ib/ft | Класс | W.T | Короткое замыкание | Длинный | Укрепить |
114,30(4 1/2"). | 9.5 | H,J,K | 5.21 | Да | ||
10.5 | J,K | 5.69 | Да | Да | ||
11.6 | J,K,C,L,N,P | 6,35 | Да | Да | Да | |
13.5 | C,L,N,P | 7.37 | Да | Да | ||
15.1 | P,Q | 8.56 | Да | Да | ||
127.00(5") | 11.5 | J,K | 5.59 | Да | ||
13 | J,K | 6.43 | Да | Да | Да | |
15 | J,K,C,L,N,P | 7.52 | Да | Да | Да | |
18 | C,L,N,P,Q | 9.19 | Да | Да | ||
21.4 | C,L,N,P,Q | 11.1 | Да | Да | ||
23.2 | C,L,N,P,Q | 12.14 | Да | Да | ||
24.1 | C,L,N,P,Q | 12.7 | Да | Да | ||
139.70(5 1/2"). | 14 | H,J,K | 6.2 | Да | ||
15,5 | J,K | 6.98 | Да | Да | Да | |
17 | J,K,C,L,N,P | 7.72 | Да | Да | Да | |
20 | C,L,N,P | 9.17 | Да | Да | ||
23 | C,L,N,P,Q | 10.54 | Да | Да | ||
168.28(6 5/8"). | 20 | H,J,K | 7.32 | Да | Да | Да |
24 | J,K,C,L,N,P | 8.94 | Да | Да | Да | |
28 | C,L,N,P | 10.59 | Да | Да | ||
32 | C,L,N,P,Q | 12.06 | Да | Да | ||
177.80(7"). | 20 | H,J,K | 6.91 | Да | ||
23 | J,K,C,L,N | 8.05 | Да | Да | Да | |
26 | J,K,C,L,N,P | 9.19 | Да | Да | Да | |
29 | C,L,N,P | 10.36 | Да | Да | ||
32 | C,L,N,P | 11.51 | Да | Да | ||
35 | C,L,N,P,Q | 12.65 | Да | Да | ||
38 | C,L,N,P,Q | 13,72 мм | Да | Да | ||
193.68(7 5/8"). | 24 | H | 7.62 | Да | ||
26.4 | J,K,C,L,N | 8,33 | Да | Да | Да | |
29.7 | C,L,N,P | 9,52 | Да | Да | ||
33,7 | C,L,N,P | 10.92 | Да | Да | ||
39 | C,L,N,P,Q | 12.7 | Да | Да | ||
42,8 | C,L,N,P,Q | 14.27 | Да | Да | ||
45,3 | C,L,N,P,Q | 15.11 | Да | Да | ||
47.1 | C,L,N,P,Q | 15,88 | Да | Да | ||
196.85(7 3/4"). | 46.1 | C,L,N,P,Q | 15.11 | |||
219.08(8 5/8"). | 24 | J,K | Составляла 6,71 | Да | ||
28 | H | 7.72 | Да | |||
32 | H,J,K | 8.94 | Да | Да | Да | |
36 | J,K,C,L,N | 10.16 | Да | Да | Да | |
40 | C,L,N,P | 11.43 | Да | Да | ||
44 | C,L,N,P | 12.7 | Да | Да | ||
49 | C,L,N,P,Q | 14.15 | Да | Да | ||
244.48(9 5/8"). | 32.3 | H | 7.92 | Да | ||
36 | H,J,K | 8.94 | Да | Да | Да | |
40 | J,K,C,L,N | 10.03 | Да | Да | ||
43.5 | C,L,N,P | 11.05 | Да | Да | ||
47 | C,L,N,P,Q | 11.99 | Да | Да | ||
53,5 | C,L,N,P,Q | 13.84 | Да | Да | ||
273.05(10 3/4"). | 32.75 | H | 7.09 | Да | ||
40,5 | H,J,K | 8.89 | Да | Да | ||
45,5 | J,K | 10.16 | Да | Да | ||
51 | J,K,C,L,N,P | 11.43 | Да | Да | ||
55,5 | C,L,N,P | 12.57 | Да | Да | ||
60,7 | P,Q | 13.84 | Да | Да | ||
65,7 | P,Q | 15.11 | Да | Да | ||
298.45(11 3/4"). | 42 | H | 8.46 | Да | ||
47 | J,K,M | 9,53 | Да | Да | ||
54 | J,K,M | 11.05 | Да | Да | ||
60 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12,42 | Да | Да | ||
339.7(13 3/8"). | 48 | H | 8,38 | Да | ||
54.5 | J,K | 9,65 | Да | Да | ||
61 | J,K | 10.92 | Да | Да | ||
68 | J,K,C,L,N,P | 12.19 | Да | Да | ||
72 | C,L,N,P,Q | 13.06 | Да | Да | ||
406.40(16"). | 65 | H | 9,53 | Да | ||
75 | J,K,M | 11.13 | Да | Да | ||
84 | J,K,M | 12.57 | Да | Да | ||
473.08(18 5/8"). | 87,5 | H,J,K,M | 11.05 | Да | Да | Да |
508.00(20"). | 94 | H,J,K | 11.13 | Да | Да | Да |
106.5 | J,K | 12.7 | Да | Да | Да | |
133 | J,K |
Продукты:
Упаковка и доставка:
Использование:
Сертификат:
Компания:
Вы можете выбрать клиента и мы на выставке:
Свяжитесь с нами
Контакт: Чжан Тина
Бура короля стали группы
Тяньцзинь Бура короля стали IMP&EXP Co.,Ltd
Добавить: №602,Shuanggang зоны развития,Тяньцзинь,300350 Китая.
Реклама в Интернете: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com