Основная Информация.
наружный диаметр
219 мм-3620 мм или по необходимости.
толщина
5–25,4 мм или по необходимости.
длина
3m-12m или по необходимости.
класс
API 5L: Psl1/Psl2 Gr.a, Gr.B, X42, X46, X52
время доставки
7-15 дней
Транспортная Упаковка
Standard Sea-Worthy Package or as Required
Характеристики
As requirement
Торговая Марка
DELONG
Происхождение
Shandong
Код ТН ВЭД
7222400000
Производственная Мощность
5000 Tons/Month
Описание Товара
Квадратные трубы классифицируются в соответствии с их формы поперечного сечения: простое сечение квадратные трубы: квадратные трубы и трубы прямоугольного сечения. После завершения процесса обработки, вторглись в пределы газа стали. Как правило, стальной полосы распакован, сравняли с землей, обжатый и сварные в круглой трубе, а затем за круглым столом трубка не вторглись в квадратной трубы, а затем обрезать до нужной длины. В зависимости от процесса производства, квадратные трубы подразделяется на: горячей перекатываться сшитых трубы квадратного сечения, привлечено сшитых трубы квадратного сечения, нанеся сшитые квадратные трубы и сварные трубы квадратного сечения. Трубы прямоугольного сечения разделены на ultra-толстыми стенками трубы прямоугольного сечения, толстыми стенками трубы прямоугольного сечения и тонкостенные трубы прямоугольного сечения в зависимости от их толщины стенки.
Продукт | Квадратные и прямоугольные стальные трубы |
Материал | Углеродистая сталь |
Класс | Гб: Q195, Q215, Q235A и Q235B, Q235C И Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A и Q295B, Q345B, Q345C И Q345D, Q345E и Q390A и Q390B, Q390C И Q390D, Q390E, Q420, Q420, Q420, Q420, Q420, Q460D, Q460E и Q500D, Q500E и Q550D, Q550E и Q620D, Q620E и Q690D, Q690E EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420 NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q ASTM: класс B, категория C, класс D, A36, класс 36, Категория 40, Категория 42, Категория 50, Категория 55, Категория 60, Категория 65, категория 80 JIS: SS330, SPHC, SS400, SPHD SPHE SPFC,, |
Стандартные | ASTM, DIN ISO, EN, JIS, ГБ и т.д. |
Поверхность | Оцинкованный, 3PE, окраски, тонкий слой масла, сталь марки, сверление и т.д. |
Заканчивается | Обычная заканчивается |
Согласно спецификации | Наружный диаметр: 20*20-500*500мм ; 10*20-300*500мм, или по мере необходимости. |
Толщина: 1.0-30.0мм, или по мере необходимости. | |
Длина: 2-12м, или по мере необходимости. | |
Концы трубопроводов | Обычная, конические резьбовые, гнездо с отверстиями, с ПВХ хлопать// соединения блока зажима |
Приложение | Широко используется в машиностроение, строительство, металлургической промышленности, сельскохозяйственных транспортных средств, сельскохозяйственной теплицы, автомобильной промышленности, железнодорожных, шоссейных дорог, guardrail контейнер рамы, мебель и декор, стальные конструкции и т.д. |
Терпимости | ± 1 % |
MOQ | 1 тонн |
Возможности питания | 5000 тонн / месяц |
Вывод времени | 7-15 рабочих дней после получения 30% депозита |
Условия оплаты | 30%T/T до + 70% баланса |
С точки зрения цен | Брелок, CFR и CIF, условия поставки |
Упаковка | Стандарт - достойный пакет или по мере необходимости |
Механический характер и химических элементов нормального материала:
Материал | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
Химического | 0.06-0.12 | 0.25-0,50 | ≤0,30 | ≤0,050 | ≤0,045 | ||
Состав | Предел прочности на разрыв: 315-430 (МПА) | ||||||
(%) | Пределом текучести:195 (МПА) | ||||||
Удлинение:33 | |||||||
Q235 | C | Mn | Si | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-070 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
Предел прочности на разрыв: 375-460 (МПА) | |||||||
Пределом текучести:235 (МПА) | |||||||
Удлинение:26 | |||||||
Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0.02-0.15 | ||
Предел прочности на разрыв: 470-630 (МПА) | |||||||
Пределом текучести:345 (МПА) | |||||||
Удлинение:21 |
Прямоугольная для скрытых полостей | Площадь для скрытых полостей | ||||
Размер | Толщина | Размер | Толщина | Размер | Толщина |
Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм |
50 X 25 | 2 | 120 X 40 | 3 | 20 x 20 | 2 |
50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 |
50 X 25 | 3 | 120 X 40 | 4 | 25 x 25 | 2 |
50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5 | 25 x 25 | 2.5 |
50 X 30 | 3 | 120 X 40 | 6 | 25 x 25 | 3 |
50 X 30 | 3.2 | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 |
50 X 30 | 4 | 120 X 60 | 3 | 30 x 30 | 3 |
60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2 |
60 X 40 | 3 | 120 X 60 | 4 | 40 x 40 | 2.5 |
60 X 40 | 3.2 | 120 X 60 | 5 | 40 x 40 | 3 |
60 X 40 | 4 | 120 X 60 | 6 | 40 x 40 | 4 |
80 X 40 | 3 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2 |
80 X 40 | 3.2 | 120 X 80 | 3 | 50 x 50 | 2.5 |
80 X 40 | 4 | 120 X 80 | 4 | 50 x 50 | 3 |
80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5 | 50 x 50 | 4 |
80 X 60 | 3 | 120 X 80 | 6 | 50 x 50 | 5 |
80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3 |
80 X 60 | 4 | 150 X100 | 3 | 60 x 60 | 4 |
80 X 60 | 5 | 150 X100 | 4 | 60 x 60 | 5 |
90 X 50 | 2.5 | 150 X100 | 5 | 70 x 70 | 3 |
90 X 50 | 3 | 150 X100 | 6 | 70 x 70 | 3.6 |
90 X 50 | 3.6 | 150 X100 | 6.3 | 70 x 70 | 5 |
90 X 50 | 4 | 160 X 80 | 3 | 80 x 80 | 3 |
90 X 50 | 5 | 160 X 80 | 4 | 80 x 80 | 3.6 |
100 X 40 | 3 | 160 X 80 | 5 | 80 x 80 | 5 |
100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6 | 80 x 80 | 6 |
100 X 40 | 4 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3 |
100 X 40 | 5 | 200 X 100 | 4 | 90 x 90 | 3.6 |
100 X 50 | 3 | 200 X 100 | 5 | 90 x 90 | 5 |
100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6 | 90 x 90 | 6 |
100 X 50 | 4 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4 |
100 X 50 | 5 | 200 X 100 | 8 | 100 x 100 | 5 |
100 X 50 | 6 | 200 X 100 | 10 | 100 x 100 | 6 |
100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12,5 | 100 x 100 | 8 |
100 X 60 | 3 | 200 X 100 | 16 | 100 x 100 | 10 |
100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5 |
100 X 60 | 4 | 250 X 150 | 8 | 120 x 120 | 6 |
100 X 60 | 5 | 250 X 150 | 10 | 120 x 120 | 8 |
100 X 60 | 6 | 250 X 150 | 12,5 | 120 x 120 | 10 |
100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16 | 150 x 150 | 5 |
100 X 80 | 3 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6 |
100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8 | 150 x 150 | 8 |
100 X 80 | 4 | 300 X 200 | 10 | 150 x 150 | 10 |
100 X 80 | 5 | 300 X 200 | 12,5 | 180 x 180 | 6 |
100 X 80 | 6 | 300 X 200 | 16 | 180 x 180 | 8 |
100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10 | 180 x 180 | 10 |
400 X 200 | 12,5 | 180 x 180 | 12,5 | ||
400 X 200 | 16 | 200 x 200 | 6 | ||
450 X 250 | 10 | 200 x 200 | 8 | ||
450 X 250 | 12,5 | 200 x 200 | 10 | ||
450 X 250 | 16 | 200 x 200 | 12,5 | ||
250 x 250 | 8 | ||||
250 x 250 | 10 | ||||
250 x 250 | 12,5 | ||||
300 x 300 | 8 | ||||
300 x 300 | 10 | ||||
300 x 300 | 12,5 |
Химические и механические свойства из углеродистой стали квадратных труб
Стандартные | Класс | Химических компонентов (%) | Механические свойства | |||||
C | Si | Mn | P | S | Предел прочности на разрыв (МПА) | Пределом текучести (МПА) | ||
ASTM КАК3 | A | ≤0,25 | - | ≤0.95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0,25 | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0.9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |