Основная Информация.
Описание Товара
Постоянный стали Co.,Ltd (PMC) - это ваш поставщик премиум и процессор специализированных бесшовных стальных трубопроводов, полые раздел,высокая температура/низкая температура стальной трубы и фитинги - в нескольких формах продукции, в том числе стальные пластины, бар, трубчатые и структурных форм. В прошлом мы усердно превосходит наши цели шаг за шагом в выбросов углекислого газа в сталелитейной промышленности. На протяжении многих лет, настойчивость и ardor в нашей работе помогли нам выделить определенную путь к успеху для нас и наших клиентов, тёмным.С современных производственных процессов, современных технологий и квалифицированных услуг, мы считаем: с высочайшим качеством и лучших в своем классе продуктов - по наиболее выгодным ставкам, наши форте.
Для скрытых полостей могут быть круглой, квадратной или прямоугольной секции, хотя и другие формы, такие как эллиптических. Полые раздел является только состоит из конструкционной стали в код.Эти разделы доступны с масло для предотвращения образования ржавчины покрытие с внутри и вне рамок для обеспечения безопасной доставки для конечных пользователей.
Трубы квадратного сечения
Стандартная комплектация:
ASTM A500 класса B,
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Поверхность условия:
Перенесены с возможностью горячей замены
Холодной
Ms трубы квадратного сечения размеры(его можно настроить в соответствии с требованиями заказчика)
Размер на дюйм (диаметр) | Толщина | Размеры в мм (диаметр) | Толщина |
Дюйма | Дюйма | Мм | Мм |
1/2" x 1/2" | 0,065" | 16мм×16мм | 0,4 мм~1,5 мм |
3/4" x 3/4" | 0,049 дюйма" | 18мм×18мм | 0,4 мм~1,5 мм |
0,065" | 20мм×20мм | 0,4 мм~3мм | |
0,083" | 22мм×22мм | 0,4 мм~3мм | |
0,120" | 25мм×25мм | 0,6 мм~3мм | |
1" x 1" | 0,049 дюйма" | 30мм×30мм | 0,6 мм около 4 мм |
- 0,058" | 32мм×32 мм | 0,6 мм около 4 мм | |
0,065" | 34мм×34мм | 1мм~2мм | |
0.072" | 35мм×35мм | 1 мм около 4 мм | |
0,083" | 38мм×38мм | 1 мм около 4 мм | |
0.095" | 40мм×40мм | 1мм~4,5мм | |
0.109" | 44мм×44мм | 1мм~4,5мм | |
0,120" | 45мм×45 мм | 1 мм около 5 мм | |
1 1/8" x 1 1/8" | 0,035" | 50мм×50мм | 1 мм около 5 мм |
0,049 дюйма" | 52мм×52мм | 1 мм около 5 мм | |
0,065" | 60мм×60мм | 1 мм около 5 мм | |
0.109" | 70мм×70 мм | 2мм около 6 мм | |
0,120" | 75мм×75мм | 2мм около 6 мм | |
1 1/4" x 1 1/4" | 0,049 дюйма" | 76мм×76мм | 2мм около 6 мм |
0,065" | 80мм×80мм | 2мм около 8 мм | |
0.072" | 85мм×85мм | 2мм около 8 мм | |
0,083" | 90мм×90мм | 2мм около 8 мм | |
0.109" | 95мм×95 мм | 2мм около 8 мм | |
0,120" | 100 мм×100 мм | 2мм около 8 мм | |
0,135" | 120 мм×120 мм | 4мм около 8 мм | |
0,156" | 125 мм×125 мм | 4мм около 8 мм | |
0,188" | 130 мм×130 мм | 4мм около 8 мм | |
1 1/2" x 1 1/2" | 0,049 дюйма" | 140 мм×140 мм | 6мм~10мм |
0,065" | 150 мм×150 мм | 6мм~10мм | |
0.072" | 160 мм×160 мм | 6мм~10мм | |
0,083" | 180 мм×180 мм | 6мм~12мм | |
0.109" | 200 мм×200 мм | 6мм~30мм | |
0,120" | 220 мм×220 мм | 6мм~30мм | |
0.140" | 250 мм×250 мм | 6мм~30мм | |
0,188" | 270мм×270 мм | 6мм~30мм | |
0,250" | 280 мм×280 мм | 6мм~30мм | |
1 3/4" x 1 3/4" | 0,065" | 300 мм×300 мм | 8мм~30мм |
0,083" | 320 мм×320 мм | 8мм~30мм | |
0.095" | 350 мм×350 мм | 8мм~30мм | |
0.109" | 380 мм×380 мм | 8мм~30мм | |
0,120" | 400 мм×400 мм | 8мм~30мм | |
0,188" | 420 мм×420 мм | 10мм~30мм | |
2" x 2" | 0,049 дюйма" | 450 мм×450 мм | 10мм~30мм |
0,065" | 480 мм×480 мм | 10мм~30мм | |
0,083" | 500 мм×500 мм | 10мм~30мм | |
0.109" | 550 мм×550 мм | 10мм~40мм | |
0,120" | 600 мм×600 мм | 10мм~40мм | |
0,145" | 700 мм×700 мм | 10мм~40мм | |
0,165" | 800 мм×800 мм | 10мм~50мм | |
0,188" | 900 мм×900 мм | 10мм~50мм | |
0,250" | 1000мм×1000 мм | 10мм~50мм | |
0,312" | |||
2 1/4" x 2 1/4" | 0,188" | ||
0,250" | |||
2 1/2" x 2 1/2" | 0,083" | ||
0.109" | |||
0,120" | |||
0,188" | |||
0,250" | |||
0,312" |
11
3 x 3" | 0,083" |
0,120" | |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
3 1/2" x 3 1/2" | 0,120" |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
4" x 4" | 0,083" |
0,120" | |
0,156" | |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" |
4 1/2" x 4 1/2" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
5 x 5 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
6 x 6 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
7 x 7 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" |
8" x 8" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
9" x 9" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
10" x 10" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
12" x 12" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
14" x 14" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
16" x 16" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" |
Химический состав материала
Класс | Элемент | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0,05%-0.23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Акк.EN10027/1 | Акк.EN10027/2 | C % макс (У. NorminalT.(мм) | Si % макс. | Mn % макс. | P % макс. | S% макс. | N% макс. | |
И IC 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0,20 | - | 1.40 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S275ЧЖЕ | 1.0149 | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | - |
S355ЧЖЕ | 1.0547 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | - |
Механические свойства материала
Класс | Пределом текучести | Предел прочности на разрыв | Удлинение при разрыве |
A500.gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Нормы | Пределом текучести | Предел прочности на разрыв | Мин.elogation | Мин.процентов свойства | ||||||||
Акк.EN10027/1 И IC 10
| Акк.EN10027/2 | Norminal W.T.мм | Norminal W.T.мм | Longit. | Креста | Для измерения температуры °C | Среднее значение минимального значение влияния | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Norminal W.T.мм | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275ЧЖЕ | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355ЧЖЕ | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Эквивалентные specfications
EN 10210-1 |
NF A 49501 NF A 35501 |
DIN 17100 DIN 17123/4/5 |
BS 4360 |
7806 UNI |
S235JRH | E 24-2 | St 37,2 | - | Fe 360 B |
S275ЧЖЕ | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44,3 N | 43 D | Fe 430 D |
S355ЧЖЕ | E 36-3 | St 52,3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52,3 N | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | - | St E 285 N | - | - |
S275NLH | - | TSt E 285 N | 43 м. | - |
S355NH | E 355 R | St E 355 N | - | - |
S355NLH | - | TSt E 355 N | 50 м. | - |
S460NH | E 460 R | St E 460 N | - | - |
S460NLH | - | TSt E 460 N | 55 м. | - |
- Блок цилиндров буква "S" означает "сталь для структурной приложений"
- Следующий fi gure означает контактной вилкой. значение урожайности для толщины стенок ≤16 мм
- "J2" означает испытания на удар значение -20° C мин. 27 Дж
- Блок цилиндров буква "H" означает "СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ".
Труба прямоугольного сечения:
Стандартная комплектация:
ASTM A500 класса B,
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Поверхность условия:
Перенесены с возможностью горячей замены
Холодной
Мс трубы прямоугольного сечения размеров (его можно настроить в соответствии с требованиями заказчика)
Размер на дюйм (диаметр) | Толщина | Размеры в мм (диаметр) | Толщина |
Дюйма | Дюйма | Мм | Мм |
1 x 1/2" | 0,065" | 10мм×15мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 x 3/4" | 0,065" | 10мм×20мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0.095" | 14мм×21мм | 0,6 мм~1,5 мм | |
1 1/4" x 3/4" | 0,065" | 15мм×30мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 1/2" x 3/4" | 0,065" | 15мм×38мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0,120" | 20мм×20мм | 0,6 мм~2мм | |
1 1/2" x 1" | 0,065" | 20мм×30мм | 0,6 мм~2мм |
0.072" | 20мм×40мм | 0,6 мм~2мм | |
0,083" | 20мм×50мм | 0,6 мм~2мм | |
0,120" | 22мм×35мм | 0,6 мм~2мм | |
2" x 1" | 0,065" | 25мм×40мм | 0.9Mm~2мм |
0,083" | 25мм×65мм | 0.9Mm~3,75 мм | |
0,120" | 30мм×20мм | 1мм~2мм | |
0,188" | 30мм×40мм | 1мм~3,75 мм | |
2" x 1 1/4" | 0,065" | 30мм×45 мм | 1мм~3,75 мм |
0,083" | 30мм×50мм | 1мм~3,75 мм | |
2" x 1 1/2" | 0,083" | 30мм×60мм | 1 мм около 4 мм |
0,120" | 40мм×25мм | 1мм~4,5мм | |
2 1/2" x 1 1/2" | 0.072" | 40мм×50мм | 1мм~4,5мм |
0,083" | 40мм×60мм | 1мм~4,5мм | |
0,120" | 40мм×80мм | 1 мм около 5 мм | |
0,148" | 40мм×100 мм | 1 мм около 5 мм | |
0,188" | 50мм×25мм | 2мм около 5 мм | |
0,250" | 50мм×30мм | 2мм около 5 мм | |
3 x 1" | 0,083" | 50мм×60мм | 2мм около 5 мм |
0,120" | 50мм×80мм | 2мм около 5 мм | |
0,188" | 50мм×100 мм | 2мм около 5 мм | |
3 x 1 1/2" | 0,083" | 60мм×30мм | 2мм около 6 мм |
0,120" | 60мм×40мм | 2мм около 6 мм | |
0,188" | 60мм×80мм | 2мм около 6 мм | |
0,250" | 70мм×50мм | 2мм около 6 мм | |
3 x 2" | 0,065 | 80мм×30мм | 2мм около 8 мм |
0,083 | 80мм×40мм | 2мм около 8 мм | |
0,125 | 80мм×60мм | 2мм около 8 мм | |
0,188 | 80мм×100 мм | 2мм около 8 мм | |
0,250 | 100 мм×50мм | 2мм около 8 мм | |
3 x 2" | 0,083" | 120 мм×60мм | 2,5~10мм |
0,120" | 120 мм×80мм | 2,5~10мм | |
0,188" | 140 мм×60мм | 2,5~10мм | |
0,250" | 140 мм×80мм | 2,5~10мм | |
0,312" | 150 мм×100 мм | 2,5~12мм |
4 x 1 1/2" | 0,120" | 160 мм×80мм | 2,5~12мм |
0,188" | 180 мм×150 мм | 2,5~12мм | |
4" x 2" | 0,083" | 200 мм×100 мм | 4мм~12мм |
0,120" | 200 мм×150 мм | 4мм~12мм | |
0,188" | 220 мм×140 мм | 4мм~12мм | |
0,250" | 250 мм×150 мм | 6мм~12мм | |
0,312" | 250 мм×100 мм | 6мм~12мм | |
0,375" | 250 мм×200 мм | 6мм~30мм | |
4 x 2 1/2" | 0,188" | 300 мм×100 мм | 6мм~30мм |
0,250" | 300 мм×150 мм | 6мм~30мм | |
4" x 3" | 0,083" | 300 мм×200 мм | 6мм~30мм |
0,120" | 300 мм×250 мм | 6мм~30мм | |
0,188" | 400 мм×250 мм | 8мм~30мм | |
0,250" | 400 мм×300 мм | 8мм~30мм | |
0,312" | 450 мм×200 мм | 8мм~30мм | |
0,375" | 450 мм×250 мм | 8мм~30мм | |
4 1/2" x 2 1/2" | 0,188" | 400 мм×300 мм | 8мм~30мм |
0,250" | 400 мм×350 мм | 8мм~30мм | |
5 x 2" | 0,120" | 500 мм×200 мм | 10мм~30мм |
0,188" | 500 мм×250 мм | 10мм~30мм | |
0,250" | 500 мм×300 мм | 10мм~30мм | |
0,312" | 500 мм×350 мм | 10мм~30мм | |
0,375" | 500 мм×400 мм | 10мм~30мм | |
5 x 2 1/2" | 0,120" | 500 мм×450 мм | 10мм~30мм |
0,188" | 600 мм×200 мм | 10мм~28мм | |
0,250" | 600 мм×400 мм | 10мм~28мм | |
5 x 3" | 0,188" | 600 мм×500 мм | 10мм~28мм |
0,250" | 800 мм×400 мм | 10мм~28мм | |
0,312" | 800 мм×600 мм | 10мм~28мм | |
0,375" | 800 мм×700 мм | 10мм~28мм | |
0,500" | 1000мм×400 мм | 10мм~28мм | |
5 x 4" | 0,188" | 1000мм×500 мм | 10мм~28мм |
0,250" | 1000мм×600 мм | 10мм~28мм | |
0,312" | 1000мм×800 мм | 10мм~28мм | |
0,375" | |||
6" x 2" | 0,120" | ||
0,188" | |||
0,250" | |||
0,312" | |||
0,375" |
6" x 3" | 0,120" |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
6" x 4" | 0,120" |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
7" x 3" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
7" x 4" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
7 x 5 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
8" x 2" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
8" x 3" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" |
8" x 4" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
8 x 6 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
9" x 3" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
9 x 7 дюймов | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
10" x 2" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
10" x 3" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
10" x 4" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
10" x 5" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" |
10" x 6" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
10" x 8" | 0,188" |
0,250" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
12" x 2" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
12" x 3" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
12" x 4" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" |
12" x 6" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
12" x 8" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
12" x 10" | 0,250" |
14" x 4" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
14" x 6" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
14" x 10" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" | |
16"x 4" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
16" x 8" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0,500" | |
16" x 12" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" |
18" x 6" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
20" x 4" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
20" x 8" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
20" x 12" | 0,312" |
0,375" | |
0,500" | |
0,625" |
Класс | Элемент | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0,05%-0.23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Механические свойства материала
Класс | Пределом текучести | Предел прочности на разрыв | Удлинение при разрыве |
A500.gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Нормы | Пределом текучести | Предел прочности на разрыв | Мин.elogation | Мин.процентов свойства | ||||||||
Акк.EN10027/1 И IC 10
| Акк.EN10027/2 | Norminal W.T.мм | Norminal W.T.мм | Longit. | Креста | Для измерения температуры °C | Среднее значение минимального значение влияния | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Norminal W.T.мм | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Эквивалентные specfications
EN 10210-1 |
NF A 49501 NF A 35501 |
DIN 17100 DIN 17123/4/5 |
BS 4360 |
7806 UNI |
S235JRH | E 24-2 | St 37,2 | - | Fe 360 B |
S275J0H | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44,3 N | 43 D | Fe 430 D |
S355J0H | E 36-3 | St 52,3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52,3 N | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | - | St E 285 N | - | - |
S275NLH | - | TSt E 285 N | 43 м. | - |
S355NH | E 355 R | St E 355 N | - | - |
S355NLH | - | TSt E 355 N | 50 м. | - |
S460NH | E 460 R | St E 460 N | - | - |
S460NLH | - | TSt E 460 N | 55 м. | - |
- Блок цилиндров буква "S" означает "сталь для структурной приложений"
- Следующий fi gure означает контактной вилкой. значение урожайности для толщины стенок ≤16 мм
- "J2" означает испытания на удар значение -20° C мин. 27 jaoule
- Блок цилиндров буква "H" означает "СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ".
Блок PMC всегда воспитанная и затем стен стандарты качества для всех своих производственных процессов. Все материалы, используемые в блок PMC, высочайшее качество и совместимость с последними механизмами и производственных технологий. Технических и коммерческих требований к качеству руководящие принципы для блока PMC устанавливается по высоким стандартам. A контроля качества группа осуществляет контроль качества и управление аспекты наряду с весь процесс системы путем признания и связывание с качеством круга. Контроль качества испытания проводятся на регулярной основе в целях обеспечения последовательного и единообразного качества продукции.
Испытания для скрытых полостей:
Химический анализ компонентов
Механические свойства - удлинение при разрыве, пределом текучести, конечной прочности на растяжение
Технические свойства - DWT, испытания на удар, удар, сплющивание проверки
Рентгеновская проверки
Размер наружного осмотра
Гидравлическое испытание
Часто задаваемые вопросы
Q1. Каковы ваши основные продукты ?
A2: Наша основная продукция углеродистой стали сшитых, сварные трубы для скрытых полостей, фитинги трубы(фланец,колено тройника, редуктора,ниппель и т.д.), и листы, трубопроводы, катушки зажигания, полоски, баров и каналов.
Q2. Каковы преимущества вашей компании ?
A2: с высочайшим качеством и лучших в своем классе продуктов - по наиболее выгодным ставкам, наши форте.
Q3. Как вы контролируете качество ?
A3: контроль качества группа осуществляет контроль за обеспечение качества и контроль аспекты наряду с весь процесс системы путем признания и связывание с качеством круга. Контроль качества испытания проводятся на регулярной основе в целях обеспечения последовательного и единообразного качества продукции.
Q4. Сколько coutries вы уже экспортировано ?
A4: экспортируется в более чем 50 странах главным образом из Ближнего Востока, России, Соединенных Штатов Америки, Канады, Италии, Германии, Австралии, Египта, Японии, Индонезии, Бангладеш, Турции, Индии и т.д.
Q5. Можете ли вы представить образцы ? Вы поддержки OEM ?
A5: "Да". Малые образцы в магазине может быть предоставлена бесплатно. Индивидуальные образцы займет около 2-3 дней.
Q6: Какие у вас условия платежа ?
A6: T/T(30 % предоплата заранее, 70% до отгрузки), L/C через смотровое окошко 30~120 дней. Вестерн Юнион, Paypal или торговли через Интернет.