Основная Информация.
Модель №.
Any
ветровая нагрузка
150 км/ч.
снежная нагрузка
1.932,00 кн/м2
тип модели
рама
цвет
естественно
объем
300 000 шт. ежемесячно
выходное напряжение
110 в/220 в.
время работы
8 ч
тип батареи
свинцово-кислотный
материалов
нержавеющая сталь;алюминий
Транспортная Упаковка
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Характеристики
10kw solar panel mounting
Торговая Марка
EFI
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7308900000
Производственная Мощность
10000sets/Week
Описание Товара
Описание панели солнечных батарей в стойках крепления Carport Солнечной системы 

| Материал | Солнечная панель,контроллера заряда,инвертор,гелевые аккумуляторы, кабели и монтажные структуры и т.д. |
| Солнечная панель | Солнечных фотоэлектрических панелей сбора энергии солнца и преобразовать его в качестве постоянного тока electirc,PV массив - это группа панелей солнечных батарей для достижения ваших потребностей в области энергетики |
| Инвертор | Для постоянного тока AC инвертор преобразует постоянный ток в панели солнечных батарей в переменный ток, который может использоваться для питания устройства в вашем доме или офисе |
| Контроллер зарядки аккумуляторной батареи | Контроллер зарядки контроля электроэнергии постоянным током сохраняет в гелевые аккумуляторы neigher слишком много и не слишком менее автоматически |
| Распределительный щит | Это панель, дома или в офисе цепей для вашего устройства часто субпанель используется для питания только критических нагрузок |
| Нагрузки переменного тока | Это вы текущей нагрузки : огни, телевизор, микроволновая печь, насос, холодильник, морозилка и т.д. |
| Дозатор с электроприводом | Ваш дом солнечной системы питания может фактически привести к электрическим дозатора вращаются в обратном направлении, подаваемой электроэнергии он генерирует в основной сетке и вы можете получить кредит на ремонт законопроект |
| Основное питание Gid | Электроэнергии в нашей солнечной системы питания направляется на power grid.Он может генерировать излишки электроэнергии и продавать его в вашей компании |
| MOQ | 1 комплект |
| Гарантия | 20 лет гарантии и срок службы 25 лет |
Фотографии солнечные панели крепления Carport Солнечной системы в стойках






