Основная Информация.
Модель №.
40*40*1.5mm
диаметр
15*15мм-300*300мм
толщина
1.0 мм
длина
6 м или в качестве требований клиента
класс материала
ASTM A106 Gr.B, 20#, A500 Q235B
moq
25 тонн
время доставки
в течение 10 дней
Транспортная Упаковка
in Bundles with Steel Straps
Характеристики
40*40*1.5mm
Торговая Марка
HJ steel
Происхождение
Shandong Province, China
Производственная Мощность
8000tons Per Month
Описание Товара
описание продукта
Трубопровод/ Технические характеристики трубки
Изображения продуктов
Производство тары и загрузка
Производство:
Благодарим за просмотр !
Любые вопросы или требуется , Добро пожаловать в контакт со мной свободно !
Пункт | Предварительно оцинкованных скрытых полостей |
Сертификаты | ISO9001 /SGS |
Стандартные | ASTM BS ГБ API |
Размер (DIA) | 15*15мм-300*300мм |
Пункт | Черный прямоугольного сечения трубопровода |
Размер | 10*20мм-200*400мм |
Метод | Сварные , ВПВ , холодной .перекатываться с возможностью горячей замены |
Поверхность | Отдельный щит, оцинкованных, смазанные маслом или других антикоррозионной обработки. Мы можем производить другие характеристики в соответствии с требованиями клиентов. |
Упаковка | 1.большой MOD:навалом 2.малых MOD:упакованные по стальной полосы 3. 20"GP:- 5,85*2,2*2.2 40"GP:11,85*2,2*2.2 Черный стальной трубопровод: смазанный/окрашены в пакеты и тент за пределами В соответствии с требованиями клиентов |
Инспекционной | С химическим составом и механические свойства анализа; Гидростатический, проверка и визуального осмотра, также с уничтожаются инспекционной |
Использование/приложения | Механические узлы и агрегаты и изготовления, стальные конструкции, судостроения, преодоление , автомобильных шасси Промышленных линий/посев трубопроводов, автомобильного шасси и рамы, натяжные ролики и ремень conveyorsAgriculture и орошения, Scaffoldings, ремонт кабелепроводы, градирни, антенна и Телекоммуникационной башни, холодного хранилища, Табличные polesFire систем защиты, система отопления, Трубопровод,заводской промышленности, |
Главным рынком | В Северной Америке в Южной Америке Восточной Европы в Юго-Восточной Азии Африке Океании Среднего Востока Восточной Азии Западной Европы Центральной Америки в северной Европе Южной Европы В Южной Азии внутреннего рынка |
Страна происхождения | Китай |
Продуктивность работы | 5000тонн в месяц |
срок поставки | В течение 15 рабочих дней после получения платежа или L/C |
Трубопровод/ Технические характеристики трубки
Размеры (мм) | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Толщина (мм) |
20*20 | 1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2.5-275. | 33*450 300*500 400*400 | 4.5-575. |
1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7.5-11,75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4.25-4,75 | 12.5-13,75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5.25-6.0 | 14.5-14,75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6.5-775. | 15.5-17,75 | ||||
2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4.5-475. | |||
| 1.3 | 2.2 |
| 2.5-275. | 7.5-775. | ||
1.4 | В размере 2,5-4,0 | 3.0-3.25 | 9.5-975. | ||||
1.5 | 4.25-5.0 | 3.5-4.25 | 11.5-13,75 | ||||
1.7 | 5.25-6.0 | 4.5-9.25 | 14.5-15,75 | ||||
1.8 | 9.5-15 | 16.5-17,75 | |||||
2.0 |
| 1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2.5-275. | |||
2.2 | 1.5 | 3.5-5.0 | |||||
На 2,5-3,0 | 1.7 | 5.25-7,75 | |||||
| 1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2,75 | ||||
1.5 | 2.2 | 3.0-3.25 | |||||
1.7 | В размере 2,5-4,0 | 3.5-775. | |||||
1.8 | 4.25-5.0 | 9.5-12.5 | |||||
2.0 | 5.25-5,75 | 12.75-15,75 | |||||
2.2 | 7.5-775. | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3.52-3,75 | ||||
На 2,5-3,0 |
| 1.5 | 4.5-11,75 | ||||
| 1.3 | 1.7 | 12,5-14,75 | ||||
1.4 | 1.8 | 15.5-17,75 | |||||
1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4.75-7,75 | ||||
1.7 | 2.2 | 9.5-11,75 | |||||
1.8 | 2.5-5.0 | 12,5-14,75 | |||||
2.0 | 5.25-6.0 | 15.5-17,75 | |||||
2.2 | 6.5-775. | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4.75-7,75 | ||||
В размере 2,5-4,0 | 9.5-13 | 9.5-11,75 | |||||
4.25-5.0 | 12,5-14,75 |
Изображения продуктов
Производство тары и загрузка
Производство:
В отношении нашей компании и контактная информация
Liaocheng Huajian стали Co., Ltd информация |
Мы localed в город Liaocheng, провинция Шаньдун, Которые известны как "Воды город Ближайший крупный аэропорт:". Наша компания была создана в 2012. И зарегистрированный капитал 101,0000 RMB. Мы современное частных предприятий, Которые специализируются на экспорт стали материалов в Китае, И мы win высокой репутации от наших клиентов. |
Основной продукт: |
·Стальной профиль:H-ДАЛЬНИЙ СВЕТ/I-ДАЛЬНИЙ СВЕТ/Равнополочной/неравных угла/U канал /плоский брусок |
·Стальную пластину:Горячие перекатываться катушка/горячей перекатываться клетчатого катушка/холодной катушки зажигания |
·Провод Бар: Бар /провод стержень/деформация стальную пластину |
·Стальные трубы: бесшовные трубы квадратного/круглые трубы, сварные стальные трубы |
·Оцинкованной стали: угол/канал/I-ДАЛЬНИЙ СВЕТ/Круглые прутки/плоские бар/Round-Square трубопровода |
Свяжитесь с нами |
Saler: Ада Ван |
Для мобильных ПК/ / : +86 15054586365 |
Благодарим за просмотр !
Любые вопросы или требуется , Добро пожаловать в контакт со мной свободно !